Gli ordini online sono temporaneamente sospesi. Puoi comunque preparare il carrello: riapriremo a breve.
Powergrip 78

Costruzione
Doppia Treccia
Anima
Novabraid 78
Calza
Poliestere A.T. + No slip fiber
Caratteristiche
for a comfort handling
Uso
Drizze, regolazioni di fino
Colori
Azzurro
Antracite
Grigio
Navy
Arancione
Rosso
Verde
Giallo
GPW
MLG
UCT
| Ø mm | Carico rottura [daN] | Peso [g/m] |
|---|---|---|
| 6 | 1880 | 24 |
| 7 | 2350 | 33 |
| 8 | 3500 | 44 |
| 9 | 4200 | 54 |
| 10 | 5150 | 65 |
| 12 | 7300 | 92 |
| 14 | 9950 | 129 |
| 16 | 12700 | 165 |
| 18 | 15100 | 208 |
| 20 | 19100 | 249 |
| 22 | 23100 | 282 |
| 24 | 27400 | 338 |
